# 業務フロー（To-Be）— 商品ページ・LP 生成

Zeyra が実際に運用している形です。工程ごとに「誰が何をするか」を、人・AI・データ（システム）に分けて書いています。

| # | 工程 | 現場担当 | 推進役 | Claude Code | 商品マスタ・Shopify |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 起動 | 商品コードを指定：スキルを起動 | — | — | — |
| 2 | 情報読込 | — | — | 商品情報を読む：参考ページも取得 | 商品マスタ：1商品1行 |
| 3 | 候補抽出 | — | — | 訴求とシーンの候補：多めに出して並べる | — |
| 4 | 選定 | — | 訴求とシーンを選ぶ：番号で返す | — | — |
| 5 | 生成 | — | — | ページを生成：画像を位置に差し込む | — |
| 6 | 下書き保存 | — | — | 下書きで保存：価格や説明も設定 | Shopify：下書き |
| 7 | 公開前確認 | — | 公開前に確認：数値は必ず人が見る | — | — |

## 人の判断は2回に固定する

- 判断1 訴求とシーン：候補を出すのはAI、決めるのは人。ここを飛ばすと、ページは一般論の羅列になる。一撃の段階では、推奨を採用して省く設計もある
- 判断2 公開前の確認：どの段階でも下書きで止まる。数値は必ず人が見る。画像を作るAIが栄養成分表の数値を勝手に埋めた実例があるため
